’²¸’nˆæ– | Œä›ÔŽR | ˆ®@ŽR | A•¨‰€ | “Œ¬“c | “c@‘ã | “ì‘DŒ` | ˆêžwŽR | ‘¾”’ŽR | ‰¥‘qŽR | r@‘ò | Œ Œ»X | ’J@ŽR | Œ§–¯X | Š˜–[ŒÎ | ÄŸÀ | å‘ä˜p | ‚@ŠÚ | ‰ÁŒì–V | ˆÉ“¤À | ¼@“‡ | “ñ@Œû | ŠÛX’¬ | ŒI‹îŽR | ‹CåÀ | –k‘DŒ` |
–Ê Ïihaj | 8 | 34 | 49 | 125 | 168 | 225 | 446 | 449 | 541 | 770 | 857 | 894 | 1045 | 1676 | 1942 | 2441 | 2830 | 2896 | 5186 | 9200 | 11000 | 27334 | 29516 | 33779 | 40000 |
oŒ»Ží” | 284 | 302 | 757 | 520 | 404 | 505 | 561 | 711 | 440 | 635 | 632 | 531 | 764 | 709 | 651 | 511 | 895 | 706 | 697 | 1055 | 822 | 1107 | 844 | 559 | 952 |
Ž©¶Ží” | 282 | 294 | 721 | 514 | 400 | 503 | 556 | 701 | 435 | 628 | 619 | 518 | 675 | 697 | 638 | 500 | 877 | 677 | 686 | 1009 | 815 | 1080 | 835 | 545 | 943 |
Ž©¶—¦i“j | 99.3 | 97.4 | 95.2 | 98.8 | 99.0 | 99.6 | 99.1 | 98.6 | 98.9 | 98.9 | 97.9 | 97.6 | 88.4 | 98.3 | 98.0 | 97.8 | 98.0 | 95.9 | 98.4 | 95.6 | 99.1 | 97.6 | 98.9 | 97.5 | 99.1 |
Ý—ˆŽí” | 275 | 278 | 662 | 483 | 391 | 497 | 539 | 656 | 428 | 609 | 581 | 492 | 633 | 654 | 600 | 457 | 835 | 636 | 640 | 947 | 781 | 1014 | 820 | 519 | 913 |
Ý—ˆ—¦i“j | 96.8 | 92.1 | 87.5 | 92.9 | 96.8 | 98.4 | 96.1 | 92.3 | 97.3 | 95.9 | 91.9 | 92.7 | 82.9 | 92.2 | 92.2 | 89.4 | 93.3 | 90.1 | 91.8 | 89.8 | 95.0 | 91.6 | 97.2 | 92.8 | 95.9 |
‹A‰»Ží” | 7 | 16 | 59 | 31 | 9 | 6 | 17 | 45 | 7 | 19 | 38 | 26 | 42 | 43 | 38 | 43 | 42 | 41 | 46 | 62 | 34 | 66 | 15 | 26 | 30 |
‹A‰»—¦i“j | 2.5 | 5.3 | 7.8 | 6.0 | 2.2 | 1.2 | 3.0 | 6.3 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 8.4 | 4.7 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 4.1 | 6.0 | 1.8 | 4.7 | 3.2 |
AÍŽí” | 2 | 8 | 36 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | 13 | 13 | 89 | 12 | 13 | 11 | 18 | 29 | 11 | 46 | 7 | 27 | 9 | 14 | 9 |
AÍ—¦i“j | 0.7 | 2.6 | 4.8 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 11.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 4.1 | 1.6 | 4.4 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0.9 |
’nˆæŽí”–– | 0 | 4 | 32 | 6 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 11 | 1 | 8 | 72 | 11 | 1 | 16 | 21 | 12 | 26 | 84 | 9 | 61 | 112 | 12 | 56 |
’nˆæ—¦i“j | 0.0 | 1.3 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 9.4 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 3.7 | 8.0 | 1.1 | 5.5 | 13.3 | 2.1 | 5.9 |
–F
Œä›ÔŽRFŒä›ÔŽRŒ§Ž©‘RŠÂ‹«•Û‘S’nˆæ | ˆ®ŽRFŒ§—§Ž©‘RŒö‰€ˆ®ŽR | A•¨‰€F“Œ–k‘åŠw—Šw•”•‘®A•¨‰€ | “Œ¬“cFi‰¼Ìj“Œ¬“cŒ§Ž©‘RŠÂ‹«•Û‘S’nˆæŒó•â’n |
“c‘ãFˆêžwŽRE“c‘㌧Ž©‘RŠÂ‹«•Û‘S’nˆæi“c‘ã’n‹æj | “ì‘DŒ`FŒ§—§Œö‰€‘DŒ`˜A•ôi‘DŒ`ŽR“켕”j | ˆêžwŽRFˆêžwŽRE“c‘㌧Ž©‘RŠÂ‹«•Û‘S’nˆæiˆêžwŽR’n‹æj | ‘¾”’ŽRF‘¾”’ŽRŒ§Ž©‘RŠÂ‹«•Û‘S’nˆæ |
‰¥‘qŽRF‰¥‘qŽRŒ§Ž©‘RŠÂ‹«•Û‘S’nˆæ | r‘òFr‘òŒ§Ž©‘RŠÂ‹«•Û‘S’nˆæŒó•â’n | Œ Œ»XFŒ Œ»X—Î’nŠÂ‹«•Û‘S’nˆæ | ’JŽRF’J@ŽRŒ§Ž©‘RŠÂ‹«•Û‘S’nˆæ |
Œ§–¯XFŒ§–¯‚ÌX—Î’nŠÂ‹«•Û‘S’nˆæ | Š˜–[ŒÎFŠ˜–[ŒÎŒ§Ž©‘RŠÂ‹«•Û‘S’nˆæ | ÄŸÀF”׎REÄŸÀ—Î’nŠÂ‹«•Û‘S’nˆæiÄŸÀ’n‹æj | å‘ä˜pFå‘ä˜pŠC•lŒ§Ž©‘RŠÂ‹«•Û‘S’nˆæ |
‚ŠÚF‚ŠÙEçŠÑŽRŒ§Ž©‘RŠÂ‹«•Û‘S’nˆæ | ‰ÁŒì–VF‰ÁŒì–VE⯊xŽRŠÂ‹«•Û‘S’nˆæ | ˆÉ“¤ÀFˆÉ“¤ÀE“àÀ—¬ˆæ | ¼“‡FŒ§—§Ž©‘RŒö‰€¼“‡ | “ñŒûFŒ§—§Ž©‘RŒö‰€“ñŒû‹¬’J | ŠÛX’¬FŠÛX’¬iˆ¢•ŒGŒk’JŒ§Ž©‘RŒö‰€i‰¼Ìj—\’è’nj | ŒI‹îŽRFŒI‹î‘’èŒö‰€i‹{錧“à•ªj | ‹CåÀFŒ§—§Œö‰€‹CåÀ | –k‘DŒ`FŒ§—§Ž©‘RŒö‰€‘DŒ`˜A•ô |
––FoŒ»Ží‚ɑ΂·‚éŽí”‚ÅCŽ©¶ŽíEÝ—ˆŽíE‹A‰»ŽíEAÍŽí‚Æd•¡‚·‚éB