調査地域* | 御嶽山 | 旭 山 | 植物園 | 東成田 | 田 代 | 南船形 | 一檜山 | 太白山 | 翁倉山 | 荒 沢 | 権現森 | 谷 山 | 県民森 | 釜房湖 | 斉勝沼 | 仙台湾 | 高 舘 | 加護坊 | 伊豆沼 | 松 島 | 二 口 | 丸森町 | 栗駒山 | 気仙沼 | 北船形 |
面 積(ha) | 8 | 34 | 49 | 125 | 168 | 225 | 446 | 449 | 541 | 770 | 857 | 894 | 1045 | 1676 | 1942 | 2441 | 2830 | 2896 | 5186 | 9200 | 11000 | 27334 | 29516 | 33779 | 40000 |
出現種数 | 284 | 302 | 757 | 520 | 404 | 505 | 561 | 711 | 440 | 635 | 632 | 531 | 764 | 709 | 651 | 511 | 895 | 706 | 697 | 1055 | 822 | 1107 | 844 | 559 | 952 |
自生種数 | 282 | 294 | 721 | 514 | 400 | 503 | 556 | 701 | 435 | 628 | 619 | 518 | 675 | 697 | 638 | 500 | 877 | 677 | 686 | 1009 | 815 | 1080 | 835 | 545 | 943 |
自生率(%) | 99.3 | 97.4 | 95.2 | 98.8 | 99.0 | 99.6 | 99.1 | 98.6 | 98.9 | 98.9 | 97.9 | 97.6 | 88.4 | 98.3 | 98.0 | 97.8 | 98.0 | 95.9 | 98.4 | 95.6 | 99.1 | 97.6 | 98.9 | 97.5 | 99.1 |
在来種数 | 275 | 278 | 662 | 483 | 391 | 497 | 539 | 656 | 428 | 609 | 581 | 492 | 633 | 654 | 600 | 457 | 835 | 636 | 640 | 947 | 781 | 1014 | 820 | 519 | 913 |
在来率(%) | 96.8 | 92.1 | 87.5 | 92.9 | 96.8 | 98.4 | 96.1 | 92.3 | 97.3 | 95.9 | 91.9 | 92.7 | 82.9 | 92.2 | 92.2 | 89.4 | 93.3 | 90.1 | 91.8 | 89.8 | 95.0 | 91.6 | 97.2 | 92.8 | 95.9 |
帰化種数 | 7 | 16 | 59 | 31 | 9 | 6 | 17 | 45 | 7 | 19 | 38 | 26 | 42 | 43 | 38 | 43 | 42 | 41 | 46 | 62 | 34 | 66 | 15 | 26 | 30 |
帰化率(%) | 2.5 | 5.3 | 7.8 | 6.0 | 2.2 | 1.2 | 3.0 | 6.3 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 8.4 | 4.7 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 4.1 | 6.0 | 1.8 | 4.7 | 3.2 |
植栽種数 | 2 | 8 | 36 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | 13 | 13 | 89 | 12 | 13 | 11 | 18 | 29 | 11 | 46 | 7 | 27 | 9 | 14 | 9 |
植栽率(%) | 0.7 | 2.6 | 4.8 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 11.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 4.1 | 1.6 | 4.4 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0.9 |
地域種数** | 0 | 4 | 32 | 6 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 11 | 1 | 8 | 72 | 11 | 1 | 16 | 21 | 12 | 26 | 84 | 9 | 61 | 112 | 12 | 56 |
地域率(%) | 0.0 | 1.3 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 9.4 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 3.7 | 8.0 | 1.1 | 5.5 | 13.3 | 2.1 | 5.9 |
*:
御嶽山:御嶽山県自然環境保全地域 | 旭山:県立自然公園旭山 | 植物園:東北大学理学部附属植物園 | 東成田:(仮称)東成田県自然環境保全地域候補地 |
田代:一檜山・田代県自然環境保全地域(田代地区) | 南船形:県立公園船形連峰(船形山南西部) | 一檜山:一檜山・田代県自然環境保全地域(一檜山地区) | 太白山:太白山県自然環境保全地域 |
翁倉山:翁倉山県自然環境保全地域 | 荒沢:荒沢県自然環境保全地域候補地 | 権現森:権現森緑地環境保全地域 | 谷山:谷 山県自然環境保全地域 |
県民森:県民の森緑地環境保全地域 | 釜房湖:釜房湖県自然環境保全地域 | 斉勝沼:蕃山・斉勝沼緑地環境保全地域(斉勝沼地区) | 仙台湾:仙台湾海浜県自然環境保全地域 |
高舘:高館・千貫山県自然環境保全地域 | 加護坊:加護坊・箟岳山環境保全地域 | 伊豆沼:伊豆沼・内沼流域 | 松島:県立自然公園松島 |
二口:県立自然公園二口峡谷 | 丸森町:丸森町(阿武隈渓谷県自然公園(仮称)予定地) | 栗駒山:栗駒国定公園(宮城県内分) | 気仙沼:県立公園気仙沼 |
北船形:県立自然公園船形連峰 |
**:出現種に対する種数で,自生種・在来種・帰化種・植栽種と重複する。